整体成本率从1月至7月的走势
7月升至89.7%,连续第二个月上升,也是年内新高。
数据源:收入成本区域政策档位明细(2026年1至7月)
7月相比6月,官方整体内容成本率从89.1%升至89.7%;签约主播DAB再减557/日,几乎全部来自PGC。美加用户的送礼人数与投向本地主播的金豆均继续下降,跨区金豆则继续增长。
先看官方成本率的分子分母,再拆解PGC与BP036、DAB与当月动态档位,最后看本地消费人数与金额去向。
| 报告写法 | 怎么划分 | 主要使用位置 |
|---|---|---|
| 上个自然月营收等级T1至T5 | 按统计月的上个自然月收入分档 | DAB层级构成、固定UID退出与降频层级 |
| 当月收入动态档位T1至T5 | 每个月按该月收入重新分档;相邻月比较时两个月分别重算 | PGC与BP036收入成本、动态T2/T3与动态T4/T5迁移、行动名单 |
| 跨区原始“主播营收等级”T1至T5 | 直接使用跨区数据字段 live_type;原始字段资料未说明对应上月还是当月 | 本地收礼章节 |
共同金额门槛:T1为10,000美元及以上,T2为2,000至10,000美元,T3为500至2,000美元,T4为100至500美元,T5为100美元以下。跨区原始字段只确认了相同档位名称和门槛,时间归属未在字段参考中说明,因此不与前两套口径直接拼接。
数据源:收入成本区域政策档位明细、主播大盘监控、美加主播视角跨区(2026年1至7月)
收入下降带来+0.77pp的上推,成本分子收缩只抵消+0.17pp,最终从89.1%升至89.7%。
统计口径:美国区域,2026年7月对6月;收入为livedata收入,成本率为BI整体内容成本率。成本金额按收入 × 官方成本率反推。
7月升至89.7%,连续第二个月上升,也是年内新高。
数据源:收入成本区域政策档位明细(2026年1至7月)
收入分母从3月的22.11M降至7月的19.44M,7月环比降幅收窄至0.9%。
数据源:收入成本区域政策档位明细(2026年1至7月)
BI表提供收入和整体内容成本率。下表的成本金额按“livedata收入 × 官方整体内容成本率”反推,用于解释分子与分母变化。
| 指标 | 6月 | 7月 | 变化 |
|---|---|---|---|
| livedata收入 | 1960.7万美元 | 1944.0万美元 | -16.7万美元,-0.9% |
| 按官方成本率反推的内容成本 | 1747.0万美元 | 1743.8万美元 | -3.2万美元 |
| 整体内容成本率 | 89.1% | 89.7% | +0.60pp |
| 若维持6月成本率的7月成本 | 1732.1万美元 | 实际高出11.7万美元 |
数据源:收入成本区域政策档位明细,Sheet1 F13:F14、L13:L14;计算:官方成本率分子分母桥接
主播及代理佣金减少4.2万美元,提现及未单列差额减少3.2万美元;活动奖励增加4.1万美元,最终官方成本净减少3.2万美元。
| 官方成本组件 | 6月 | 7月 | 金额变化 | 对成本率变化贡献 |
|---|---|---|---|---|
| 主播及代理佣金 | 1022.2万美元 | 1018.0万美元 | -4.2万美元 | -0.216pp |
| 主播及代理活动奖励 | 210.7万美元 | 214.8万美元 | +4.1万美元 | +0.209pp |
| 家族佣金及家族长活动奖励 | 1.1万美元 | 1.3万美元 | +0.1万美元 | +0.006pp |
| 提现成本及未单列差额(反推) | 512.9万美元 | 509.7万美元 | -3.2万美元 | -0.165pp |
| 官方内容成本合计 | 1747.0万美元 | 1743.8万美元 | -3.2万美元 | -0.166pp |
上述组件合计解释成本分子带来的 -0.166pp;收入下降另带来 +0.766pp,两者相加得到官方成本率 +0.600pp。原表未单列提现成本金额,因此“提现成本及未单列差额”按官方成本总额减去佣金、活动奖励和家族相关成本反推,包含少量四舍五入差额。
数据源:收入成本区域政策档位明细,Sheet1 F13:F14、L13:L14、N13:O14、S13:V14、Y13:Z14;计算:官方成本组件桥接
数据源:内容成本率月报.xlsx,25-3月!A40(全部内容成本率口径定义)
PGC收入减少11.5万美元,BP036减少5.2万美元。PGC仍占7月整体收入的91.1%,决定大盘方向。
本月不再是“BP036抵消PGC下降”,两类政策均为负贡献。
| 政策 | 6月收入 | 7月收入 | 变化 | 7月收入占比 |
|---|---|---|---|---|
| PGC/其他 | 1783.5万美元 | 1772.0万美元 | -11.5万美元 | 91.1% |
| BP036政策 | 177.3万美元 | 172.1万美元 | -5.2万美元 | 8.9% |
| 整体 | 1960.7万美元 | 1944.0万美元 | -16.7万美元 | 100% |
数据源:签约主播收入成本追踪(2026年6至7月);收入成本区域政策档位明细
PGC DAB下降-5.3%,但每有效主播日金豆增加+1.9%;BP036 DAB小幅下降,每有效主播日金豆下降10.8%。
数据源:主播签约薪资明细(2026年6至7月)
动态T2/T3合计收入减少16.7万美元,其中下降主要来自动态T3;动态T1增加11.5万美元,部分抵消中低档下降。
| PGC当月动态档位 | 6月日均DAB | 7月日均DAB | 6月收入 | 7月收入 | 变化 | 7月可识别成本/收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态T1 | 266/日 | 280/日 | 831.3万美元 | 842.8万美元 | +11.5万美元 | 72.2% |
| 动态T2 | 987/日 | 957/日 | 501.2万美元 | 504.7万美元 | +3.5万美元 | 63.5% |
| 动态T3 | 2,173/日 | 1,984/日 | 310.1万美元 | 290.0万美元 | -20.2万美元 | 58.9% |
| 动态T4 | 2,631/日 | 2,456/日 | 111.5万美元 | 105.2万美元 | -6.3万美元 | 45.1% |
| 动态T5 | 4,113/日 | 3,951/日 | 29.3万美元 | 29.3万美元 | +0.0万美元 | 23.9% |
6月和7月分别按各月收入重新划档,不是沿用业务上的“上个自然月营收等级”。DAB为对应动态档位主播的当月有效主播日 ÷ 当月天数。
数据源:签约主播收入成本追踪、主播签约薪资明细(2026年6至7月)
整体PGC收入减少11.5万美元,可识别成本增加3.3万美元,分析成本/收入上升+0.60pp。持续发薪人群中,收入和佣金增长,活动奖励也继续增加,特殊薪资下降部分抵消。
同一批持续发薪主播中,分成佣金和活动奖励增加,特殊薪资下降,最终成本净增17.5万美元。
数据源:签约主播收入成本追踪(2026年6至7月);计算:持续基础发薪固定人群
持续发薪解释成本刚性,新增与退出则解释当月人群更替带来的收入和成本变化。
| PGC基础发薪状态 | 主播数 | 收入变化 | 成本变化 | 活动奖励变化 | 特殊薪资变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月新增基础发薪 | 1,614 | 97.2万美元 | 60.0万美元 | 5.0万美元 | 0.4万美元 |
| 7月退出基础发薪 | 2,116 | -119.7万美元 | -73.1万美元 | -7.1万美元 | -0.1万美元 |
| 持续基础发薪 | 5,936 | 17.0万美元 | 17.5万美元 | 8.7万美元 | -8.1万美元 |
数据源:签约主播收入成本追踪(2026年6至7月)
按7月活动奖励状态锁定UID,再回看同一批主播的6月PGC数据。这个固定人群的收入和可识别成本均增加,其中活动奖励增加10.3万美元。
数据源:签约主播收入成本追踪(2026年6至7月);计算:按7月活动奖励状态锁定UID,回看6月同UID
BP036收入减少5.2万美元,可识别成本减少3.4万美元,分析成本/收入下降+0.55pp。
收入结构变化拉低+1.74pp,档位内成本率变化反向抬高+1.19pp,净结果为下降+0.55pp。
6月和7月分别按各月收入重新划分T1至T5。
数据源:签约主播收入成本追踪(2026年6至7月)
持续发薪人群收入减少3.0万美元,活动奖励减少1.4万美元,最终成本净减少1.1万美元。
数据源:签约主播收入成本追踪(2026年6至7月)
头部人数稳定,收入小幅增加,但整体BP036收入下降,说明收缩主要发生在头部以外。
月累计金豆不低于225万
头部组
头部组
头部组
数据源:签约主播收入成本追踪(2026年6至7月);计算:7月月累计金豆分组
该数据仍是6月政策专项复核,本次没有用7月数据重算,仅保留作为政策背景。
按6月完整自然周计算
主播与大使合计
不用于解释7月变化
6月政策复核结果
数据源:BP036 Gala临时高档位政策备忘;2026年6月完整自然周
上述判断只适用于主播明细的可识别成本分析。BI官方整体内容成本率还包括提现、代理和家族相关成本,不能直接互相替代。
新签和存量分别减少279/日和278/日。主要压力来自主播池缩小与开播渗透率下降,30分钟有效率只是次要因素。
全量、新签和存量同时展示,避免只看6月与7月而错过转折点。
数据源:主播大盘监控(2026年1至7月)
两类人群变化相加,整体DAB从13,879降至13,322。
数据源:主播大盘监控(2026年6至7月)
新签是池规模缩小加主播池转化为开播的比例下降;存量池仍增长,但没有转成更多开播。
| 人群 | 池规模变化 | 主播池转化为开播比例变化 | 30分钟有效率变化 | DAB变化 |
|---|---|---|---|---|
| 新签 | -1,078 | -0.58pp | +0.31pp | -279/日 |
| 存量 | +357 | -0.84pp | -0.39pp | -278/日 |
数据源:主播大盘监控(2026年6至7月);计算:池规模、开播渗透率、30分钟有效率贡献
薪资明细口径下,PGC日均有效主播减少约543/日,BP036减少约26/日。
| 人群 | 政策 | 6月DAB | 7月DAB | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 存量签约 | BP036政策 | 1,541 | 1,578 | +37/日 |
| 存量签约 | PGC/其他 | 8,089 | 7,820 | -269/日 |
| 新签约 | BP036政策 | 1,144 | 1,082 | -62/日 |
| 新签约 | PGC/其他 | 2,083 | 1,808 | -274/日 |
数据源:主播签约薪资明细(2026年6至7月)
分签约时长的逐月数据继续用来判断下降发生在新签承接还是长期存量,不只看当月总数。
| 政策 | 签约时长 | 1月DAB | 1→2月 | 2→3月 | 3→4月 | 4→5月 | 5→6月 | 6→7月 | 7月DAB | 1至7月趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGC/其他 | 0-30天 | 1,061 | +105/日 | -82/日 | +22/日 | -135/日 | -153/日 | -65/日 | 752 | |
| PGC/其他 | 31-60天 | 753 | +27/日 | +66/日 | -36/日 | -22/日 | -131/日 | -86/日 | 569 | |
| PGC/其他 | 61-89天 | 577 | +34/日 | -3/日 | +59/日 | -65/日 | +9/日 | -123/日 | 487 | |
| PGC/其他 | 90天以上 | 8,133 | +192/日 | +121/日 | +121/日 | -217/日 | -261/日 | -269/日 | 7,820 | |
| BP036政策 | 0-30天 | 511 | +11/日 | -10/日 | +54/日 | +11/日 | -48/日 | -60/日 | 469 | |
| BP036政策 | 31-60天 | 324 | +27/日 | +9/日 | -8/日 | +10/日 | +2/日 | -20/日 | 344 | |
| BP036政策 | 61-89天 | 166 | +90/日 | +6/日 | +9/日 | -16/日 | -3/日 | +17/日 | 269 | |
| BP036政策 | 90天以上 | 1,068 | +86/日 | +178/日 | +116/日 | +61/日 | +31/日 | +37/日 | 1,578 |
迷你趋势图按每行自身的1至7月最小值和最大值独立缩放,绝对量级以表格数值为准。
数据源:主播签约薪资明细(2026年1至7月)
DAB损失按比较月的上个自然月营收等级识别人群;收入、规模和迁移按各月当月收入动态分档。两套口径并列展示,不把动态档位变化直接写成主播流失。
上月T4/T5仍是DAB损失的主要人群;当月动态T2/T3人数、DAB和收入继续下降,但环比收缩程度已改善。
| 层级 | 6月到7月发生了什么 | 主要影响 | 关键证据 |
|---|---|---|---|
| 上月营收等级T4/T5 | 大量完全不再开播或降低有效开播天数 | 主要拉低DAB | 完全不再开播 5,414 人,其中上月T5占 0.0%;降频人群中上月T4/T5占 79.4%,贡献 79.2% 的降频DAB损失 |
| 当月动态T2/T3 | 主播数、DAB和收入同步下降 | 主要影响中坚广度和收入 | 主播数净减 266 人,正式收入减少 16.7万美元 |
| 当月动态T1 | 收入增加 | 部分抵消中低档下降 | PGC动态T1收入增加 11.5万美元,7月可识别成本/收入为 72.2% |
| 活动奖励 | 官方口径小幅增加 | 部分抵消佣金与提现相关成本下降 | 官方口径增加 4.1万美元 |
第一行按7月的上个自然月营收等级识别DAB损失人群;第二、三行按6月和7月各自当月收入重新动态分档。
数据源:主播签约薪资明细、签约主播收入成本追踪(2026年6至7月)
3月至7月,主播数减少25.7%,DAB减少25.4%,日级明细换算收入减少26.2%。
| 月份 | 动态T2/T3主播数 | DAB | 日级明细换算收入 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 4,191 | 3,200/日 | 804.8万美元 |
| 2月 | 4,543 | 3,601/日 | 896.3万美元 |
| 3月 | 5,142 | 3,941/日 | 1034.6万美元 |
| 4月 | 4,904 | 3,809/日 | 974.5万美元 |
| 5月 | 4,550 | 3,484/日 | 900.7万美元 |
| 6月 | 4,085 | 3,160/日 | 785.4万美元 |
| 7月 | 3,819 | 2,941/日 | 763.3万美元 |
动态分档口径:1→2月分别使用1月和2月的当月档位,2→3月重新使用2月和3月的当月档位,依次类推。这里不是锁定6月UID倒看历史。收入按日级收礼金豆 ÷ 52换算,只用于长期趋势;6月与7月正式收入变化仍以签约主播收入成本追踪为准。
数据源:主播签约薪资明细(2026年1至7月);计算:PGC UID月度收礼金豆、有效开播天数与当月收入动态分档
6→7月净减266人,较5→6月的465人收窄;补入增加,流出减少。
| 比较期 | 上月动态T2/T3 | 补入 | 流出 | 净变化 | 动态T4/T5升入 | 降至动态T4/T5 | 当月未出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 4,191 | 1,399 | 1,047 | +352 | 1,117 | 833 | 150 |
| 2→3 | 4,543 | 1,653 | 1,054 | +599 | 1,339 | 827 | 137 |
| 3→4 | 5,142 | 1,193 | 1,431 | -238 | 893 | 1,221 | 144 |
| 4→5 | 4,904 | 1,083 | 1,437 | -354 | 831 | 1,203 | 163 |
| 5→6 | 4,550 | 933 | 1,398 | -465 | 714 | 1,177 | 165 |
| 6→7 | 4,085 | 980 | 1,246 | -266 | 751 | 1,018 | 155 |
数据源:主播签约薪资明细(2026年1至7月);计算:相邻月份当月收入动态分档UID迁移
| 比较期 | 上月动态T4/T5 | 补入 | 流出 | 净变化 | 动态T1/T2/T3降入 | 升至动态T1/T2/T3 | 当月未出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 22,475 | 5,889 | 6,848 | -959 | 841 | 1,124 | 5,692 |
| 2→3 | 21,516 | 6,329 | 6,475 | -146 | 834 | 1,342 | 5,083 |
| 3→4 | 21,370 | 6,341 | 6,103 | +238 | 1,225 | 900 | 5,165 |
| 4→5 | 21,608 | 6,330 | 6,210 | +120 | 1,210 | 837 | 5,317 |
| 5→6 | 21,728 | 5,552 | 6,411 | -859 | 1,182 | 715 | 5,664 |
| 6→7 | 20,869 | 5,673 | 6,022 | -349 | 1,026 | 757 | 5,256 |
“流出动态T4/T5”既包括升至动态T1/T2/T3,也包括当月未出现或转为BP036,不等于全部解约流失。
数据源:主播签约薪资明细(2026年1至7月)
正式收入从 811.3万美元 降至 794.6万美元。6月和7月分别按各月收入动态分档;由于人群迁移只能用日级薪资明细拆解,先对照两套数据源,再看留存、补入和流出。
| 收入口径 | 6月 | 7月 | 变化 | 在本节中的用途 |
|---|---|---|---|---|
| 正式收入追踪 | 811.3万美元 | 794.6万美元 | -16.7万美元 | 汇报收入金额 |
| 日级薪资明细换算 | 785.4万美元 | 763.3万美元 | -22.1万美元 | 拆解留存、补入和流出 |
两套口径覆盖范围不同,金额不会完全相等。下面的桥接图、五期贡献图和迁移明细表均使用第二行的日级薪资明细换算口径。
| 比较期 | 上月日级明细收入 | 留存主播变化 | 补入主播贡献 | 流出主播损失 | 净变化 | 当月日级明细收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 804.8万美元 | +47.8万美元 | +196.4万美元 | -152.8万美元 | +91.5万美元 | 896.3万美元 |
| 2→3 | 896.3万美元 | +89.5万美元 | +210.1万美元 | -161.3万美元 | +138.3万美元 | 1034.6万美元 |
| 3→4 | 1034.6万美元 | -38.3万美元 | +176.7万美元 | -198.4万美元 | -60.0万美元 | 974.5万美元 |
| 4→5 | 974.5万美元 | -36.9万美元 | +159.3万美元 | -196.2万美元 | -73.8万美元 | 900.7万美元 |
| 5→6 | 900.7万美元 | -62.4万美元 | +133.1万美元 | -186.0万美元 | -115.3万美元 | 785.4万美元 |
| 6→7 | 785.4万美元 | +9.2万美元 | +143.4万美元 | -174.8万美元 | -22.1万美元 | 763.3万美元 |
数据源:正式收入:2026-06、2026-07《【机密】签约主播收入成本追踪.xlsx》,Data Sheet,按各月当月收入动态分档;迁移拆解:主播签约薪资明细(2026年1至7月),按收礼金豆 ÷ 52换算并动态分档
| 收入口径 | 6月 | 7月 | 变化 | 在本节中的用途 |
|---|---|---|---|---|
| 正式收入追踪 | 140.8万美元 | 134.5万美元 | -6.3万美元 | 汇报收入金额 |
| 日级薪资明细换算 | 125.0万美元 | 120.1万美元 | -4.9万美元 | 拆解留存、补入和流出 |
两套口径覆盖范围不同,金额不会完全相等。下面的桥接图、五期贡献图和迁移明细表均使用第二行的日级薪资明细换算口径。
| 比较期 | 上月日级明细收入 | 留存主播变化 | 补入主播贡献 | 流出主播损失 | 净变化 | 当月日级明细收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 138.6万美元 | -2.1万美元 | +35.5万美元 | -38.0万美元 | -4.6万美元 | 134.0万美元 |
| 2→3 | 134.0万美元 | +7.6万美元 | +38.4万美元 | -40.5万美元 | +5.5万美元 | 139.5万美元 |
| 3→4 | 139.5万美元 | -11.8万美元 | +45.3万美元 | -32.7万美元 | +0.8万美元 | 140.3万美元 |
| 4→5 | 140.3万美元 | -15.1万美元 | +44.8万美元 | -31.3万美元 | -1.7万美元 | 138.6万美元 |
| 5→6 | 138.6万美元 | -19.4万美元 | +36.9万美元 | -31.1万美元 | -13.6万美元 | 125.0万美元 |
| 6→7 | 125.0万美元 | -10.9万美元 | +35.8万美元 | -29.8万美元 | -4.9万美元 | 120.1万美元 |
数据源:正式收入:2026-06、2026-07《【机密】签约主播收入成本追踪.xlsx》,Data Sheet,按各月当月收入动态分档;迁移拆解:主播签约薪资明细(2026年1至7月),按收礼金豆 ÷ 52换算并动态分档
左图以7月动态T2/T3池为分母,回答7月中坚主播来自哪里;右图以6月动态T2/T3池为分母,回答6月中坚主播到7月去了哪里。两边分母不同,不能把人数直接相减。
7月动态T2/T3池中 74.3% 在6月也是动态T2/T3,另有 19.7% 来自6月动态T4/T5升档。
6月动态T2/T3池中 24.9% 在7月降至动态T4/T5,7月薪资明细未出现的占 3.8%。
| 方向 | 迁移类型 | 主播数 | 占对应月份动态T2/T3池 |
|---|---|---|---|
| 7月来源 | 7月仍在动态T2/T3 | 2,839 | 74.3% |
| 7月来源 | 动态T4/T5升入 | 751 | 19.7% |
| 7月来源 | 7月未出现 | 153 | 4.0% |
| 7月来源 | 动态T1降入 | 59 | 1.5% |
| 7月来源 | BP036转入 | 17 | 0.4% |
| 6月去向 | 7月仍在动态T2/T3 | 2,839 | 69.5% |
| 6月去向 | 降至动态T4/T5 | 1,018 | 24.9% |
| 6月去向 | 7月未出现 | 155 | 3.8% |
| 6月去向 | 升至动态T1 | 72 | 1.8% |
| 6月去向 | 转BP036 | 1 | 0.02% |
这里的T1至T5全部是当月收入动态档位。“流出动态T2/T3”是离开该收入档位,不等于主播流失;“降至动态T4/T5”表示UID在7月仍有PGC记录但收入档位降低;“7月未出现”只表示7月薪资明细中不再出现,也不直接等同于解约。
数据源:主播签约薪资明细(2026年6至7月);计算:6月与7月分别按当月收入动态分档后进行UID相邻月迁移
用1→2月到5→6月的五组动态降档队列观察其后一个月。5,261个降档观察样本涉及4,818个去重UID,85.1%次月仍有薪资明细,20.3%回到动态T2/T3;但次月未出现率为14.9%,是持续留在动态T2/T3主播的5.0倍。
| 降档期 | 次月观察 | 观察样本 | 继续动态T4/T5 | 回到动态T2/T3 | 薪资明细未出现 | 升至动态T1或转BP036 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2月 | 3月 | 833个 | 470(56.4%) | 263(31.6%) | 98(11.8%) | 2(0.2%) |
| 2→3月 | 4月 | 827个 | 516(62.4%) | 170(20.6%) | 139(16.8%) | 2(0.2%) |
| 3→4月 | 5月 | 1,221个 | 826(67.6%) | 213(17.4%) | 177(14.5%) | 5(0.4%) |
| 4→5月 | 6月 | 1,203个 | 807(67.1%) | 208(17.3%) | 186(15.5%) | 2(0.2%) |
| 5→6月 | 7月 | 1,177个 | 775(65.8%) | 213(18.1%) | 186(15.8%) | 3(0.3%) |
| 五期合计 | 3至7月 | 5,261个,4,818个去重UID | 3,394(64.5%) | 1,067(20.3%) | 786(14.9%) | 14(0.3%) |
按有效开播天数下降与单有效日变现下降分流,前者处理活跃和促播,后者继续核查流量、付费转化和变现。
升档补位已接近减半,需要把回升动态T2/T3率作为运营目标,而不只看当月签约人数。
考核重点应放在签约后30至60天能否稳定开播并进入当月动态T2/T3,避免新增只补进一个持续漏损的池子。
本模块T1至T5均为当月收入动态档位。情景推算:6→7月共有1,018个UID从动态T2/T3降至动态T4/T5。若沿用前五期加权比例,8月约有152个UID可能在薪资明细中不再出现,约206个可能回到动态T2/T3。8月尚未纳入观察,这不是已确认结果。“薪资明细未出现”也不等于已解约或永久流失。
数据源:主播签约薪资明细(2026年1至7月);计算:PGC当月动态T2/T3降至动态T4/T5后的滚动次月队列及风险基准
5→6月和6→7月并排展示,既看最近一个月发生了什么,也看与上一期相比如何变化。
| 比较期 | 进入PGC人数 | 进入贡献 | 离开PGC人数 | 离开损失 | 同一批PGC人数 | 频次净变化 | PGC总变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05→06 | 4,534 | +898/日 | 5,869 | -899/日 | 20,731 | -542/日 | -544/日 |
| 06→07 | 4,823 | +916/日 | 5,424 | -846/日 | 19,841 | -618/日 | -549/日 |
数据源:主播签约薪资明细(2026年5至7月);计算:固定UID月间转移
人日反映总有效开播天数,DAB反映月内日均。由于月份天数不同,两者不能混成同一个单位。
| 比较期 | 频次上升人数 | 上升人日 | 频次下降人数 | 下降人日 | 频次持平人数 | 净人日变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05→06 | 7,312 | +39,275 | 11,264 | -65,353 | 2,155 | -26,078 |
| 06→07 | 8,396 | +43,765 | 9,272 | -53,607 | 2,173 | -9,842 |
数据源:主播签约薪资明细(2026年5至7月);计算:固定UID有效主播日变化
PGC 总变化为 -549/日。进入贡献 +916/日与离开损失 -846/日净额仅 70/日,留存主播频次变化为 -618/日。
进入贡献是正向抵消项,因此单项相对净下降的比例可能超过 100%,不能按普通构成占比相加。
进入贡献减少 19/日、离开损失扩大 53/日,合计形成 72/日恶化压力;留存频次改善 77/日,抵消大部分压力后,最终净多降 5/日。
在有效天数下降的9,272名PGC主播中,65.7%同时出现单有效日收入下降,对应72.8%的降频DAB损失。
| 6→7月减少有效天数的PGC | 主播数 | 人数占比 | DAB变化 | DAB损失占比 | 收入变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单有效日收入下降 | 6,088 | 65.7% | -1,374/日 | 72.8% | -272.1万美元 |
| 单有效日收入持平或上升 | 3,184 | 34.3% | -513/日 | 27.2% | +42.8万美元 |
数据源:主播签约薪资明细(2026年6至7月);计算:固定UID单有效日收入
阅读顺序:先看各人群标签1至7月DAB趋势,再按T1、T2/T3和T4/T5拆开结构,最后用五组相邻月滚动队列区分次月未出现、降档和降频。降档与降频可能重叠,不作为互斥项直接相加。
迷你图按各人群自身量级缩放,用于看趋势形状;绝对值和百分比同时展示,避免大小人群只比人数。
| 人群标签 | 1月DAB | 2月DAB | 3月DAB | 4月DAB | 5月DAB | 6月DAB | 7月DAB | 5→7月 | 5→7 | 6→7月 | 6→7 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑裔 | 7,738 | 7,981 | 8,146 | 8,282 | 7,999 | 7,610 | 7,175 | -824 | -10.3% | -434 | -5.7% | |
| 白裔 | 1,521 | 1,575 | 1,555 | 1,563 | 1,478 | 1,376 | 1,311 | -168 | -11.4% | -66 | -4.8% | |
| 西语/拉美裔 | 534 | 542 | 527 | 549 | 535 | 517 | 476 | -58 | -10.9% | -41 | -7.8% | |
| 亚裔 | 317 | 345 | 327 | 339 | 329 | 322 | 302 | -27 | -8.1% | -19 | -6.1% | |
| 其他 | 248 | 264 | 259 | 256 | 234 | 230 | 215 | -19 | -8.3% | -15 | -6.7% | |
| 外来标签 | 96 | 102 | 106 | 101 | 87 | 72 | 61 | -26 | -30.4% | -12 | -16.0% |
6月PGC DAB中,黑裔占74.8%;6→7月黑裔DAB减少434/日,是绝对缺口最大的人群。但绝对损失同时受人群本身体量影响,不等于黑裔的群体内流失率最高。
数据源:主播签约薪资明细、美加签约主播 UID × 种裔信息对照表(2026年1至7月)
每个月均按当月收入重新划分动态档位,不是锁定6月主播倒看历史。
T1的DAB量级较小,但收入影响大。同时看DAB和收入,可以区分“头部主播更多”与“收入向头部集中”。
| 人群标签 | 1月DAB | 2月DAB | 3月DAB | 4月DAB | 5月DAB | 6月DAB | 7月DAB | 5→7月 | 5→7 | 6→7月 | 6→7 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑裔 | 138 | 153 | 177 | 167 | 163 | 153 | 151 | -12 | -7.4% | -2 | -1.2% | |
| 白裔 | 68 | 74 | 78 | 72 | 67 | 68 | 70 | +3 | +4.6% | +2 | +2.5% | |
| 西语/拉美裔 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | +2 | +16.6% | +2 | +15.0% | |
| 亚裔 | 32 | 33 | 27 | 30 | 30 | 33 | 38 | +8 | +26.7% | +5 | +14.1% | |
| 其他 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | -1 | -20.1% | +1 | +30.7% | |
| 外来标签 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -1 | -29.2% | 0 | +0.7% |
| 人群标签 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 5→7月 | 5→7 | 6→7月 | 6→7 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑裔 | 318.1 | 308.9 | 409.4 | 385.0 | 387.8 | 391.6 | 382.2 | -5.6 | -1.4% | -9.4 | -2.4% | |
| 白裔 | 275.1 | 301.8 | 288.9 | 251.8 | 259.8 | 301.4 | 316.1 | +56.3 | +21.7% | +14.7 | +4.9% | |
| 西语/拉美裔 | 23.6 | 25.2 | 31.3 | 27.9 | 34.8 | 36.4 | 42.6 | +7.8 | +22.3% | +6.2 | +17.0% | |
| 亚裔 | 141.3 | 113.5 | 110.5 | 134.1 | 122.7 | 148.8 | 146.4 | +23.7 | +19.3% | -2.4 | -1.6% | |
| 其他 | 6.9 | 5.0 | 1.9 | 8.5 | 12.5 | 5.5 | 8.6 | -3.9 | -31.0% | +3.2 | +58.1% | |
| 外来标签 | 6.1 | 2.6 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 2.6 | -1.4 | -34.2% | 0.0 | -1.7% |
中坚主播的降频和降档会同时影响DAB与收入。
| 人群标签 | 1月DAB | 2月DAB | 3月DAB | 4月DAB | 5月DAB | 6月DAB | 7月DAB | 5→7月 | 5→7 | 6→7月 | 6→7 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑裔 | 2,306 | 2,625 | 2,945 | 2,813 | 2,537 | 2,288 | 2,143 | -394 | -15.5% | -146 | -6.4% | |
| 白裔 | 488 | 522 | 530 | 532 | 492 | 446 | 416 | -76 | -15.4% | -29 | -6.6% | |
| 西语/拉美裔 | 173 | 186 | 196 | 189 | 190 | 182 | 169 | -20 | -10.7% | -12 | -6.8% | |
| 亚裔 | 120 | 137 | 133 | 148 | 137 | 138 | 120 | -17 | -12.2% | -18 | -13.2% | |
| 其他 | 59 | 70 | 74 | 62 | 65 | 62 | 51 | -14 | -21.3% | -11 | -17.1% | |
| 外来标签 | 38 | 45 | 46 | 46 | 43 | 32 | 29 | -15 | -34.2% | -3 | -9.9% |
6→7月各主要人群的动态T2/T3收入多为下降,表明中坚收缩不只出现在单一人群。单位:万美元。
| 人群标签 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 5→7月 | 5→7 | 6→7月 | 6→7 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑裔 | 566.7 | 642.9 | 762.9 | 704.2 | 641.1 | 553.9 | 547.3 | -93.8 | -14.6% | -6.6 | -1.2% | |
| 白裔 | 129.9 | 138.7 | 147.2 | 143.6 | 135.7 | 121.7 | 117.3 | -18.4 | -13.6% | -4.4 | -3.6% | |
| 西语/拉美裔 | 40.6 | 42.1 | 45.9 | 46.3 | 46.1 | 39.5 | 39.0 | -7.0 | -15.2% | -0.5 | -1.2% | |
